Resultados
| Modelo | Status | |||
|---|---|---|---|---|
SCANIA P320 B8X2 23/24Bradesco | condicional | 11/11/26 | R$ 199.200 | A consultar |
RENAULT CLIO AUT 16 16VS 06/07Bradesco | não vendido | 11/11/26 | R$ 0 | R$ 16.887 – R$ 22.096 aprox. |
FORD KA SE 1.5 SD 14/15Bradesco | condicional | 11/11/26 | R$ 9.500 | R$ 34.842 – R$ 40.052 aprox. |
HONDA BIZ 125 17/17Bradesco | vendido | 11/11/26 | R$ 6.900 | R$ 13.077 |
VOLKSWAGEN CROSSFOX 11/12Bradesco | condicional | 11/11/26 | R$ 11.000 | R$ 39.785 – R$ 51.309 aprox. |
TOYOTA HILUX CDSRXA4RD 24/24Bradesco | vendido | 11/11/26 | R$ 121.800 | R$ 190.625 – R$ 299.953 aprox. |
NISSAN V-DRIVE 16SEDICVT 20/21Bradesco | condicional | 11/11/26 | R$ 26.100 | R$ 61.704 – R$ 80.922 aprox. |
FORD FIESTA FLEX 12/13Bradesco | condicional | 11/11/26 | R$ 7.500 | R$ 28.775 |
AUDI A3 LM 220CV 20/20Bradesco | vendido | 11/11/26 | R$ 71.100 | R$ 106.870 – R$ 123.285 aprox. |
FIAT SIENA ESSENCE 1.6 14/14Bradesco | vendido | 11/11/26 | R$ 23.700 | R$ 35.051 – R$ 38.210 aprox. |
Nenhum modelo encontrado.
Tente outro trecho do nome ou selecione uma sugestao diferente.
