Resultados
| Modelo | Status | Data do leilao | Maior Lance | Tabela FIPE |
|---|---|---|---|---|
| condicional | 11/09/26 | R$ 12.900 | R$ 18.848 | |
| condicional | 11/09/26 | R$ 10.000 | R$ 15.982 | |
| condicional | 11/09/26 | R$ 12.200 | R$ 17.464 | |
| vendido | 11/09/26 | R$ 9.400 | A consultar | |
| condicional | 11/09/26 | R$ 7.150 | A consultar | |
| vendido | 11/09/26 | R$ 10.200 | R$ 16.322 | |
| vendido | 11/09/26 | R$ 11.200 | A consultar | |
| condicional | 11/09/26 | R$ 16.000 | R$ 28.377 | |
| condicional | 11/09/26 | R$ 8.000 | A consultar | |
| condicional | 11/09/26 | R$ 5.200 | A consultar |
Nenhum modelo encontrado.
Tente outro trecho do nome ou selecione uma sugestao diferente.
